Localisation du cheval : 14 - Calvados
| QUITE EASY, HOLST | QUIDAM DE REVEL, SF | JALISCO B, SF |
| DIRKA, SF | ||
| BIRTE II, | LANDGRAF I, HOLST | |
| U CAPITOLA, HOLST | ||
| ISIS D'OUILLY, SF | NARCOS II, SF | FAIR PLAY III, SF |
| GEMINI, SF | ||
| GARDENIA, HAN | GRAPHIT, | |
| SILBERSAJE, |
| QUITE EASY, HOLST | QUIDAM DE REVEL, SF | JALISCO B, SF |
| DIRKA, SF | ||
| BIRTE II, | LANDGRAF I, HOLST | |
| U CAPITOLA, HOLST | ||
| ISIS D'OUILLY, SF | NARCOS II, SF | FAIR PLAY III, SF |
| GEMINI, SF | ||
| GARDENIA, HAN | GRAPHIT, | |
| SILBERSAJE, |